Кориандр
ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
Название продукции | Интервал стоимости | Итоговая стоимость |
---|---|---|
Гречиха | от 26.25 до 33.40 ₽ | + 10%НДС |
Рожь | от 9.00 до 9.00 ₽ | + 10%НДС |
Пшеница | до 9.5 ₽ | + 10%НДС |
Подсолнечник | до 24 ₽ | + 10%НДС |
Лён | до 30 ₽ | + 10%НДС |
Кукуруза | до 8.40 ₽ | + 10%НДС |
Ячмень | до 6 ₽ | + 10%НДС |
Овёс | до 6 ₽ | + 10%НДС |
Люпин | до 22.50 ₽ | + 10%НДС |
Соя | до 33.00 ₽ | + 10%НДС |
Горох | от 15 до 15 ₽ | + 10%НДС |
Горчица | от 23 до 27,40 ₽ | + 10%НДС |
Рапс | от 25 до 32 ₽ | + 10%НДС |
Преимущества и партнеры
Зерновые культуры являются продовольственной основой в мире, на их долю приходится примерно половина всех посевных площадей мирового земледелия. По своему продовольственному значению их можно выстроить в последовательности: пшеница, рис, кукуруза, просо, сорго,
ячмень, овес, рожь.
Из 15 основных культур, используемых в пищу, половина приходится на зерновые. Зерно представляет ценность как продукт питания для человека.

-
Качественно
-
Быстро
-
Надежно